MDV All Easy Pro zidni klima uređaji
All Easy Pro se izdvaja konstrukcijom koja olakšava montažu, čišćenje i servisiranje. Svi modeli imaju klasu A+++ za hlađenje, grejač spoljašnje jedinice i mogućnost montaže na samo 5 cm od plafona.


Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Opis serije
MDV All Easy Pro razvijen je sa posebnim naglaskom na pristupačnost delova i jednostavnije održavanje. Lak pristup motoru ventilatora i kadici za kondenzat olakšava čišćenje i servisiranje, dok minimalno rastojanje od plafona od 5 cm pruža više mogućnosti pri izboru mesta za montažu.
Serija koristi Full DC inverter tehnologiju i rashladno sredstvo R32. Opremljena je perivim filterom za prašinu, skrivenim displejem i grejačem spoljašnje jedinice koji pomaže u sprečavanju smrzavanja.
Svi prikazani modeli imaju energetsku klasu A+++ za hlađenje. U režimu grejanja modeli od 12000 i 18000 BTU imaju klasu A++, a model od 24000 BTU klasu A+. All Easy Pro je posebno zanimljiv korisnicima kojima su važni visoka efikasnost hlađenja i praktično održavanje uređaja.
Karakteristike serije All Easy Pro MDV
| Karakteristike | MDSAEP-12HRFN8 / MDOAEP-12HFN8 All Easy Pro | MDSAEP-18HRFN / MDOAEP-18HFN8 All Easy Pro | MDSAEP-24HRFN8 / MDOAEP-24HFN8 All Easy Pro |
|---|---|---|---|
| Cena | 62.970 RSD | 84.390 RSD | 105.500 RSD |
| Kapacitet, BTU | 12000 | 18000 | 24000 |
| Inverter | Da | ||
| Snaga (hlađenje), kW | 3.5 | 5.5 | 7 |
| Snaga (grejanje), kW | 4.0 | 5.6 | 7.3 |
| Wi-Fi | Wi-fi kao opcija | ||
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A+++ | A++ | A+++ |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu grejanja | A++ | A++ | A+ |
| Boja | Bela | ||
| Rad u režimu grejanja od, °C | -25 | ||
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -15 | -15 | — |
| Protok vazduha, m³/h | 560 | 685 | 1092 |
| Rashladno sredstvo | R32 | ||
| Maksimalna dužina instalacije, m | 25 | 30 | 50 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 20 | 25 |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Preliminarni filter | Da | ||
| Napon, V | 220-240 | ||
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 57.5 | 56 | 58.5 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice, dB(A) | 21 | 22 | 21 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 55.4 x 80.5 x 33 | 67.3 x 89 x 34.2 | 67.3 x 89 x 34.2 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 28 | 39 | 46 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D), cm | 29.5 x 79.5 x 22.5 | 31.9 x 96.5 x 23.9 | 27.5 x 114 x 37 |
| Težina unutrašnje jedinice, kg | 10 | 11 | — |
| Daljinski upravljač | Da | ||
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ponudu ćemo vam poslati na e-mail u najkraćem roku. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.