MDV Forest zidni klima uređaji
Forest je osnovna inverter serija sa jednostavnim dizajnom i energetskom klasom A++ za hlađenje i A+ za grejanje. Wi-Fi je dostupan kao opcija uz kupovinu dodatnog modula.


Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Opis serije
MDV Forest namenjen je korisnicima kojima su potrebne osnovne funkcije za svakodnevno hlađenje i grejanje. Inverter tehnologija prilagođava kapacitet uređaja potrebama prostorije, dok skriveni LED displej i jednostavan beli panel omogućavaju lako uklapanje u enterijer.
Serija koristi rashladno sredstvo R32 i poseduje perivi filter za prašinu, daljinski upravljač i tajmer. Prema tabeli proizvođača, uređaji rade u režimu hlađenja pri spoljašnjim temperaturama od −15 do +50 °C, a u režimu grejanja od −20 do +30 °C. Upravljanje putem telefona moguće je uz dodatni Wi-Fi modul.
Karakteristike serije Forest MDV
| Karakteristike | MDSAF1-12HRFN8 / MDOAF-12HFN8 Forest | MDSAF1-18HRFN8 / MDOAF-18HFN8 Forest | MDSAF1-24HRFN8 / MDOAF-24HFN8 Forest |
|---|---|---|---|
| Cena | 47.800 RSD | 69.930 RSD | 81.320 RSD |
| Kapacitet, BTU | 12000 | 18000 | 24000 |
| Inverter | Da | ||
| Snaga (hlađenje), kW | 3.5 | 5.5 | 7 |
| Snaga (grejanje), kW | 3.8 | 5.6 | 7.3 |
| Wi-Fi | Wi-fi kao opcija | ||
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A++ | ||
| Klasa energetske efikasnosti u režimu grejanja | A+ | ||
| Boja | Bela | ||
| Rad u režimu grejanja od, °C | -15 | ||
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -15 | ||
| Protok vazduha, m³/h | 840 | 840 | 980 |
| Rashladno sredstvo | R32 | ||
| Maksimalna dužina instalacije, m | 30 | 30 | 50 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 20 | 20 | 25 |
| Prečnik gasne cevi | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Preliminarni filter | Da | ||
| Noćni režim | — | Ne | Ne |
| Napon, V | 220-240 | ||
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 56 | 56 | 59 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice, dB(A) | 20 | 20 | 36 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 55.4 x 80.5 x 33 | 55.4 x 80.5 x 33 | 67.3 x 89 x 34.2 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 33 | 34 | 43 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D), cm | 30.2 x 95.7 x 21.3 | 30.2 x 95.7 x 21.3 | 32.7 x 104 x 22 |
| Težina unutrašnje jedinice, kg | 10 | 11 | 12 |
| Daljinski upravljač | Da | ||
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ponudu ćemo vam poslati na e-mail u najkraćem roku. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.